<< Accueil

La renutrition

Création d'un centre de renutrition - Les principes de la renutrition - L'activité médicale du centre de renutrition

Création d'un centre de renutrition

Lors de ses missions médicales à Fô-Bouré, le PHANS a mis en évidence un problème de dénutrition touchant les enfants de moins de 5 ans.

En accord avec nos partenaires (les sœurs OCPSP de Fô-Bouré), nous avons décidé d’ouvrir un centre de renutrition parallèlement à l’activité du dispensaire géré par les sœurs. Ce centre de renutrition a démarré en novembre 2004 grâce à la venue du docteur Karen Milcent, interne en pédiatrie à l’APHP, qui a séjourné sur place pendant 6 mois. Mlle Julie Colson (DESS de psychologie clinique) a renforcé l’équipe de décembre 2004 à mai 2005. Le rôle de Karen a été de dépister les dénutris lors des consultations au dispensaire puis d’en assurer le suivi médical pendant la phase de renutrition au centre. Julie a été chargée de recruter une animatrice sanitaire dont le rôle sera de dispenser des conseils hygiéno-diététiques aux mamans : elle a trouvé l’oiseau rare en la personne de Marie. Dans cette équipe, il ne faut pas oublier Sœur Julia, qui supervisera le centre de renutrition après le départ de Karen, et Agathe, la cuisinière. 

C’est le couple Mère-Enfant qui est hospitalisé au centre de renutrition pendant une durée moyenne d’un mois. Cette stratégie, décidée en accord avec les parents de l’enfant, permet de suivre la prise pondérale de l’enfant tout en mobilisant cette durée d’hospitalisation pour améliorer le niveau de connaissance de la maman quant aux bonnes règles d’hygiène et de diététique. En effet, notre rôle ne s’arrête pas à la «récupération» des enfants dénutris mais vise surtout à éviter les rechutes chez ces enfants d’où l’intérêt d’éduquer les mères.

A l’heure actuelle une question reste en suspens : comment assurer un suivi efficace de l’enfant après sa sortie du centre ?

 

Les acteurs du centre


Dr Karen Milcent.
Mlle Julie Colson.
Marie (debout au centre). Soeur Julia.

Agathe, la cuisinière.

 

Le couple Mère-Enfant

L'éducation des mères


 

Le suivi pondéral


Suivi pondéral d'un nourrisson.
Suivi pondéral d'un enfant.

 

La diététique


Les glucides et les lipides.
Les protéines.
Les vitamines. La courbe du poids selon l' âge.

 

Les principes de la renutrition

Schématiquement, deux types d’enfants sont admis au centre : les nourrissons et les enfants de 18-24 mois. Les nourrissons (nourris exclusivement au sein) arrivent dénutris car la maman n’a plus de lait ou malheureusement est décédée. Ces nourrissons bénéficient d’une réalimentation par lait maternisé et plus tard selon l’âge d’une réalimentation par bouillie enrichie. Cette bouillie décline toutes les ressources locales.

Préparation de la bouillie enrichie



Les enfants de 18-24 mois sont dénutris du fait de problèmes d’accès à la nourriture après le sevrage, en particulier par déficit protéino-énergétique. Ils bénéficient d’une prise en charge nutritionnelle adaptée avec menus types hebdomadaires.

Menu pour la semaine


 

Néanmoins tous ces principes ne sont validés que s’ils s’inscrivent à travers des règles d’hygiène. 

TOGBANME, village propre


 

 

L'activité médicale du centre de renutrition

Cette activité est présentée selon les flux mensuels d’admissions, de décès, de retours à domicile, de transferts vers une structure de niveau supérieur et de fuites (sortie contre avis médical) avec l’affectation en début de mois et en fin de mois. Il est à noter que le centre de renutrition est initialement prévu pour cinq places … 

 

Activité médicale du centre de renutrition

Mois

Nombre Admissions

Nombre Décès

Nombre Retours à domicile

Nombre Transferts

Nombre Fuites

Nombre d’enfants présents au début du mois

Nombre d’enfants présents à la fin du mois

Décembre 2023

2 0 1 0 0 6 7
Novembre 2023 3 0 1 1 0 5 6

Octobre 2023

0 1 2 2 0 10 5
Septembre 2023

7

0

3

1

0

7

10

Août 2023

3

0

2

0

0

6

7

Juillet 2023

1

0

1

1

0

7

6

Juin 2023

0

0

2

0

0

9

7

Mai 2023

6

0

0

0

0

3

9

Avril 2023

0 0 2 0 0 5 3
Mars 2023 2 0 0 0 0 3 5

Février 2023

1 0 4 0 0 6 3
Janvier 2023 2 0 4 1 0 9 6

Décembre 2022

2 0 2 1 0 10 9
Novembre 2022 6 1 2 0 0 7 10

Octobre 2022

6 3 0 0 1 5 7
Septembre 2022 5 0 4 0 0 4 5

Août 2022

1 0 3 0 0 6 4
Juillet 2022 2 0 4 0 0 8 6

Juin 2022

6 0 4 1 1 8 8
Mai 2022 2 0 2 2 2 12 8

Avril 2022

10 0 2 0 1 5 12
Mars 2022 2 0 4 0 1 8 5

Février 2022

4 0 2 0 0 6 8
Janvier 2022 4 0 4 0 1 7 6
Décembre 2021 3 0 7 1 0 12 7
Novembre 2021 7 0 1 0 0 6 12

Octobre 2021

5 0 1 0 2 4 6
Septembre 2021 4 0 2 1 0 3 4
Août 2021 0 0 3 1 0 7 3
Juillet 2021 7 0 3 2 1 6 7

Juin 2021

4 0 0 1 0 3 6
Mai 2021 1 0 3 0 0 5 3
Avril 2021 3 0 2 0 0 4 5
Mars 2021 2 0 0 0 0 2 4

Février 2021

4 0 1 1 0 0 2
Janvier 2021 5 0 6 1 1 3 0
Décembre 2020 0 0 5 1 0 9 3
Novembre 2020 8 0 4 0 0 5 9

Octobre 2020

4 0 2 1 0 4 5
Septembre 2020 4 0 2 0 0 2 4
Août 2020 1 1 0 0 0 2 2
Juillet 2020 2 1 6 0 0 7 2

Juin 2020

6 1 0 1 1 4 7
Mai 2020 1 0 1 1 0 5 4
Avril 2020 2 0 4 0 0 7 5
Mars 2020 2 0 5 0 1 11 7

Février 2020

4 0 8 0 0 15 11
Janvier 2020 3 0 3 0 0 15 15
Décembre 2019 9 1 10 0 0 17 15
Novembre 2019 4 1 6 1 1 22 17

Octobre 2019

12 0 4 0 0 15 22
Septembre 2019 13 0 4 1 1 8 15
Août 2019 5 1 5 0 0 9 8
Juillet 2019 9 0 4 0 0 4 9

Juin 2019

4 0 3 0 0 3 4
Mai 2019 3 0 6 1 0 7 3
Avril 2019 5 0 6 0 1 9 7
Mars 2019 3 0 1 0 0 7 9
Février 2019 3 0 0 0 0 4 7
Janvier 2019 2 0 3 1 0 6 4
Décembre 2018 9 0 5 5 0 7 6
Novembre 2018 7 1 3 2 0 6 7
Octobre 2018 9 0 3 1 0 1 6
Septembre 2018 1 0 0 0 0 0 1
Août 2018 3 0 1 3 1 2 0
Juillet 2018 3 0 3 2 0 4 2

Juin 2018

3 0 3 0 0 4 4
Mai 2018 3 0 5 0 0 6 4
Avril 2018 2 0 1 0 0 5 6
Mars 2018 2 0 3 0 0 6 5
Février 2018 2 0 0 0 0 4 6
Janvier 2018 5 1 4 0 0 4 4
Décembre 2017 3 0 5 0 0 6 4
Novembre 2017 2 0 11 1 0 6 6
Octobre 2017 4 0 2 1 0 5 6
Septembre 2017 4 0 4 0 1 6 5
Août 2017 6 0 4 0 0 4 6
Juillet 2017 6 0 2 2 0 2 4

Juin 2017

0 0 2 0 0 4 2
Mai 2017 1 0 0 0 0 3 4
Avril 2017 0 0 5 0 0 8 3

Mars 2017

4 0 7 0 0 11 8
Février 2017 7 0 5 0 0 9 11
Janvier 2017 5 1 4 0 0 9 9
Décembre 2016 4 0 2 0 0 7 9
Novembre 2016 5 1 3 0 0 6 7
Octobre 2016 3 0 3 0 0 6 6
Septembre 2016 2 0 4 0 0 8 6
Août 2016 7 0 0 1 0 2 8
Juillet 2016 0 0 1 0 0 3 2

Juin 2016

0 0 4 0 0 7 3
Mai 2016 3 0 3 0 0 7 7
Avril 2016 3 0 3 0 0 7 7
Mars 2016 3 0 7 0 0 11 7
Février 2016 6 0 1 0 0 6 11

Janvier 2016

4 0 6 1 0 9 6
Décembre 2015 5 1 5 1 1 12 9
Novembre 2015 6 1 6 0 0 13 12
Octobre 2015 10 0 3 1 0 7 13
Septembre 2015 3 0 3 0 1 8 7
Août 2015 6 0 8 0 0 10 8
Juillet 2015 4 0 4 0 0 10 10

Juin 2015

3 0 0 1 0 7 10
Mai 2015 4 0 4 1 0 7 7
Avril 2015 6 0 1 1 0 2 7
Mars 2015 3 0 3 0 0 2 2
Février 2015 1 0 4 0 0 5 2

Janvier 2015

6 0 5 1 0 5 5
Décembre 2014 2 0 11 0 1 15 5
Novembre 2014 11 2 4 1 0 11 15
Octobre 2014 13 2 5 1 0 6 11
Septembre 2014 3 1 2 1 0 7 6
Août 2014 6 1 3 0 0 6 7
Juillet 2014 2 0 2 0 1 6 6
Juin 2014 8 1 6 2 0 7 6
Mai 2014 5 0 11 1 0 15 7
Avril 2014 9 2 8 1 1 17 15
Mars 2014 5 0 10 0 0 20 17
Février 2014 7 0 1 2 0 16 20
Janvier 2014 6 0 2 2 0 14 16
Décembre 2013 10 0 6 1 0 11 14
Novembre 2013 4 1 5 1 0 14 11
Octobre 2013 11 2 6 1 1 13 14
Septembre 2013 7 2 3 0 0 11 13
Août 2013 7 0 5 0 0 9 11
Juillet 2013 3 0 5 0 0 11 9
Juin 2013 7 1 4 1 1 11 11
Mai 2013 6 0 12 1 0 18 11
Avril 2013 8 1 1 1 0 13 18
Mars 2013 5 0 8 0 0 16 13
Février 2013 8 1 7 1 0 17 16
Janvier 2013 5 0 10 0 1 23 17
Décembre 2012 10 1 7 1 0 22 23
Novembre 2012 14 1 13 0 0 22 22
Octobre 2012 16 3 6 1 0 16 22
Septembre 2012 8 1 3 1 2 15 16
Août 2012 11 1 0 0 0 7 15
Juillet 2012 3 0 2 1 1 8 7
Juin 2012 2 0 0 0 1 7 8
Mai 2012 2 1 2 0 0 8 7
Avril 2012 1 0 7 0 1 15 8
Mars 2012 6 0 9   0 19 15
Février 2012 4 0 2 0 0 17 19
Janvier 2012 4 1 0   0 14 17
Décembre 2011 4 0 1 0 0 11 14
Novembre 2011 5 0 1 0 0 7 11
Octobre 2011 4 0 3 0 0 6 7
Septembre 2011 1 1 0 0 0 6 6
Août 2011 6 1 3 0 0 4 6
Juillet 2011 5 1 3 0 0 6 4
Juin 2011 6 1 2 0 1 4 6
Mai 2011 5 2 2 0 0 5 4
Avril 2011 3 0 4 0 0 6 5
Mars 2011 7 0 5 0 1 5 6
Février 2011 1 0 3 2 0 9 5
Janvier 2011 6 0 4 0 0 7 9
Décembre 2010 3 0 13 0 0 17 7
Novembre 2010 7 0 1 1 3 15 17
Octobre 2010 10 0 4 0 0 9 15
Septembre 2010 4 0 1 0 1 7 9
Août 2010 6 0 7 1 0 9 7
Juillet 2010 3 0 5 0 0 11 9
Juin 2010 6 0 4 1 0 10 11
Mai 2010 5 1 5 0 0 11 10
Avril 2010 10 0 5 1 0 7 11
Mars 2010 3 0 4 0 0 8 7
Février 2010 4 0 1 0 0 5 8
Janvier 2010 4 0 4 0 0 5 5
Décembre 2009 2 1 4 0 0 8 5
Novembre 2009 2 1 4 0 1 12 8
Octobre 2009 9 0 3 0 0 6 12
Septembre 2009 4 0 1 0 0 3 6
Août 2009 2 0 3 0 0 4 3
Juillet 2009 5 0 5 0 4 8 4
Juin 2009 3 0 1 1 1 8 8
Mai 2009 7 0 2 2 0 5 8
Avril 2009 5 2 2 0 0 4 5
Mars 2009 5 0 6 0 0 5 4
Février 2009 2 0 3 0 2 8 5
Janvier 2009 8 0 8 0 0 8 8
Décembre 2008 3 0 4 0 1 10 8
Novembre 2008 6 0 4 0 2 10 10
Octobre 2008 7 0 11 0 0 14 10
Septembre 2008 10 1 8 1 1 15 14
Août 2008 9 1 11 1 0 19 15
Juillet 2008 11 0 0 0 0 8 19
Juin 2008 8 1 7 1 0 9 8
Mai 2008 2 0 10 0 5 22 9
Avril 2008 10 0 9 0 0 21 22
Mars 2008 14 0 6 0 0 13 21
Février 2008 6 0 9 0 0 16 13
Janvier 2008 10 0 9 1 0 16 16
Décembre 2007 10 1 10 0 0 17 16
Novembre 2007 14 1 3 0 0 7 17
Octobre 2007 4 0 4 0 0 7 7
Septembre 2007 5 0 5 1 0 8 7
Août 2007 7 0 11 0 1 12 7
Juillet 2007 9 0 4 0 0 7 12
Juin 2007 8 1 7 2 1 10 7
Mai 2007 5 0 3 1 1 9 10
Avril 2007 4 0 5 0 1 5 3
Mars 2007 9 0 9 0 2 7 5
Février 2007 11 0 15 0 0 11 7
Janvier 2007 9 0 4 0 1 7 11
Décembre 2006 11 0 15 0 0 11 7
Novembre 2006 7 0 5 0 0 9 11
Octobre 2006 6 1 2 0 0 6 9
Septembre 2006 5 0 4 0 1 6 6
Août 2006 3 0 4 0 1 8 6
Juillet 2006 4 0 4 0 0 8 8
Juin 2006 7 2 3 0 0 6 8
Mai 2006 4 1 2 0 1 6 6
Avril 2006 1 1 0 0 2 8 6
Mars 2006 5 0 3 1 0 6 7
Février 2006 0 0 3 0 1 10 6
Janvier 2006 3 0 2 0 0 9 10
Décembre 2005 5 1 6 0 0 11 9
Novembre 2005 9 0 5 0 2 9 11
Octobre 2005 7 2 4 0 2 10 10
Septembre 2005 7 1 6 0 0 8 10
Août 2005 7 0 1 1 0 3 8

Juillet 2005

3

0

10

0

1

11

3

Juin 2005

7

0

6

0

0

10

11

Mai 2005

8

0

7

0

0

9

10